政府網站工作年度報表
(2018年度)
填報單位: 安徽省商務廳
網站名稱 | 中國國際徽商大會 | ||||||
首頁網址 | www.ahtrader.gov.cn | ||||||
主辦單位 | 安徽省商務廳 | ||||||
網站類型 | □政府門戶網站 □部門網站 t專項網站 | ||||||
政府網站標識碼 | 申請中 | ||||||
ICP備案號 | 皖ICP備10003115號-7 | 公安機關備案號 | 申請中 | ||||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 15678239 | ||||||
網站總訪問量(單位:次) | 20770329 | ||||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 2038 | |||||
概況類信息更新量 | 126 | ||||||
政務動態信息更新量 | 863 | ||||||
信息公開目錄信息更新量 | 866 | ||||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 1423 | |||||
新開設數量 | 1033 | ||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 247 | ||||
解讀材料數量 (單位:條) | 0 | ||||||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | ||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | □是 t否 | |||||
注冊用戶數 (單位:個) | 526 | ||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||||||
可全程在線辦理 政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |||||
自然人辦件量 | 0 | ||||||
法人辦件量 | 0 | ||||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | □是 □否 | |||||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 5 | |||||
辦結留言數量 (單位:條) | 5 | ||||||
平均辦理時間 (單位:天) | 1 | ||||||
公開答復數量 (單位:條) | 5 | ||||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |||||
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||||||
公布調查結果期數(單位:期) | 0 | ||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||||
答復網民提問數量(單位:條) | 0 | ||||||
是否提供智能問答 | t是 □否 | ||||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 48 | |||||
發現問題數量 (單位:個) | 2 | ||||||
問題整改數量 (單位:個) | 2 | ||||||
是否建立安全監測預警 機制 | t是 □否 | ||||||
是否開展應急演練 | t是 □否 | ||||||
是否明確網站安全責任人 | t是 □否 | ||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | t是 □否 | |||||
微 博 | 名稱 | 中國國際徽商大會 | |||||
信息發布量 (單位:條) | 253 | ||||||
關注量 (單位:個) | 44 | ||||||
微 信 | 名稱 | 中國國際徽商大會 | |||||
信息發布量 (單位:條) | 156 | ||||||
訂閱數 (單位:個) | 929 | ||||||
其 他 | |||||||
創新發展 | □ 搜索即服務 t多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □ 其他 中國國際徽商大會網站是一體化會務辦公服務云平臺,為智能化辦會提供信息化支撐。 |
單位負責人:劉光 審核人:梅國寶 填報人:周從亮
聯系電話:0551-63540281 填報日期:2019.01.25